Рейтинги ШК Кунцево

тестовая версия

игроки турниры

Тренировочный 25 декабря

2019-12-25 16:00

123456789
1Арина Ч**011111117(8)
2Никита М1**11100116(8)
3Евсей Р00**1111116(8)
4Петя А000**011114(8)
5Даша П0001**01114(8)
6Дима И01001**0114(8)
7Надя Р010001**114(8)
8Андрей ШМ0000000**11(8)
9Федя Ср00000000**0(8)
Изменение рейтинга игроков:
Андрей ШМ1045.0 ===> 1009.0 : 1 из 8 (1082.5) : 5
Арина Ч1117.6 ===> 1147.5 : 7 из 8 (1073.4) : 4у ===> 4
Даша П1044.0 ===> 1050.2 : 4 из 8 (1082.6) : 5
Дима И1099.8 ===> 1095.9 : 4 из 8 (1075.6) : 5
Евсей Р1178.6 ===> 1187.5 : 6 из 8 (1065.8) : 4
Надя Р1026.8 ===> 1036.1 : 4 из 8 (1084.8) : 5
Никита М1132.8 ===> 1148.4 : 6 из 8 (1071.5) : 4у ===> 4
Петя А1060.3 ===> 1063.6 : 4 из 8 (1080.6) : 4
Федя Ср1000.0 ===> 1000.0 : 0 из 8 (1088.1) : 

главная